Centre-Ville | 4189 chambres |
Delta Québec | 409 chambres |
Delta Québec | 377 chambres |
Royale Palace | 234 chambres |
Best Western Québec | 177 chambres |
Clarendon | 143 chambres |
Normandin | 136 chambres |
Sheraton Four Point | 102 chambres |
Ambassadeur | 93 chambres |
N Hôtel | 80 chambres |
Le Voyageur | 62 chambres |
Hôtel Acadia | 41 chambres |
Le Grande-Allée Hôtel & Suites | 30 chambres |
Manoir Victoria | 145 chambres |
Le St-Pierre | 33 chambres |
Fairmont Château Frontenac | 617 chambres |
Hilton Québec | 563 chambres |
Chateau Laurier | 154 chambres |
Hôtel Quality Suites | 119 chambres |
Hôtel Marriott Québec centre-ville | 115 chambres |
Château Bellevue | 57 chambres |
Hôtel du Nord | 50 chambres |
Hôtel du Vieux-Québec | 41 chambres |
Hôtel Dominion 1912 | 40 chambres |
Hôtel Le Capitole | 40 chambres |
Auberge Internationale | 34 chambres |
Port Royal | 32 chambres |
Auberge St-Antoine | 31 chambres |
Auberge L'autre Jardin | 28 chambres |
Le St-Paul | 26 chambres |
Le Priori | 20 chambres |
Hôtel Marriott Courtyard Québec | 160 chambres |
Sainte-Foy | 3310 chambres |
Hôtel Plaza Québec | 277 chambres |
Hôtel Québec | 204 chambres |
Hôtel Travelodge | 232 chambres |
Hotel Must | 156 chambres |
Hôtel Québec Inn | 135 chambres |
Auberge Québec | 102 chambres |
Le Lindbergh | 123 chambres |
Holiday Inn Express | 84 chambres |
Hôtel Le Gite | 112 chambres |
Hôtel Classique | 237 chambres |
Le Bonne Entente | 129 chambres |
Hôtel Universel | 128 chambres |
Hôtel le Dauphin | 99 chambres |
Howard Johnson | 75 chambres |
Cofortel | 132 chambres |
Hôtel Quartier | 140 chambres |
Hôtel Alt | 140 chambres |
Super 8 | 119 chambres |
Hôtel Times | 112 chambres |
Times Grand Hôtel | 112 chambres |
Best Western Aristocrate | 100 chambres |
Château Repotel | 100 chambres |
Château Repotel | 100 chambres |
Le Sepia | 81 chambres |
Confort Inn | 81 chambres |
Côte de Beaupré | 569 chambres |
Au Domaine des neiges | 45 chambres |
Hébergement Mont Ste-Anne | 79 chambres |
Village Touristique Mont Ste-Anne | 61 chambres |
Chalets Mont Ste-Anne | 54 chambres |
Château Mont Ste-Anne | 241 chambres |
Hôtel Écono Lodge Montmorency | 32 chambres |
Condos Scandinaves | 30 chambres |
Auberge Refuge du Faubourg | 27 chambres |
Autre | 754 chambres |
Station Écotouristique Duchesnay | 102 chambres |
Quality Suites Lévis | 96 chambres |
Manoir Lac Delage | 88 chambres |
Confort Inn & Suites Rive-Sud | 77 chambres |
Hôtel Motel Bernière | 57 chambres |
Hôtel Stoneham | 60 chambres |
Hôtel Wendake | 51 chambres |
Hôtel des Couteliers | 24 chambres |
Hôtel Valcartier | 153 chambres |
Chalet Montmorency | 46 chambres |
Nouvel hôtel | 69 chambres |
Rive-Sud | 314 chambres |
Sheraton | 150 chambres |
Days Inn St-Nicolas | 82 chambres |
L'Oiselière Lévis | 82 chambres |
Réquisition de dépliants
Deux façons très simples.
Formulaires
Commandez en ligne
ou par téléphone (418 681-2429)
Réseau Hôtel
sCe réseau est dédié aux entreprises qui souhaitent voir leur dépliant distribué dans le présentoir de CMP, soit pour la durée de la saison touristique ou annuellement.
Nous avons plus de 77 présentoirs dans les hôtels dont la fabrication et le design sont adaptés au décor que l’on retrouve dans les lobbys.
Les dépliants sont livrés dans notre entrepôt où nous assurons la gestion des inventaires mensuellement.
Les présentoirs sont propres, bien rangés et assurent la visibilité et la variété. Ils sont conçus pour afficher l’essentiel du dépliant. (Conception du message vers le haut et rigidité du dépliant à tenir compte.)
Un minimum de quantité de dépliants est entreposé en inventaire afin d’être éco-responsable et d’éviter à nos clients des coûts d’impression supplémentaires.